 
										Learn about the Plan for Exploitation and Dissemination of Results (PEDR) and...
 
										After three open calls, the European incubation-acceleration program led by ISDI, European...
 
										Entrepreneurship: the fast-track from failure to success
 
										Two start-ups were awarded a Best-in-Class recognition. We are really pleased to...
Events
| Taller | Nombre de taller | Duración | 
|---|---|---|
| Taller 1 - Presencial | Introducción al Programa Acelera  | 2h | 
| Taller 2 - Presencial | Análisis estratégico del mercado e | 3h | 
| Taller 3 - Presencial | Poniendo al usuario / cliente en el centro | 4h | 
| Taller 4 - Presencial | De las ideas al Negocio - Business Model Canvas | 3.5h | 
| Taller 5 - Presencial | Lean Startup - Identificación de hipótesis del Modelo de Negocio | 3h | 
| Taller 6 - Presencial | Lean Startup II - Diseño de Experimentos y Métricas | 3h | 
| Taller 7 - Virtual | Objetivos Estratégicos y Equipo | 3h | 
| Taller 8 - Presencial | Plan de Marketing | 4h | 
| Taller 9 - Presencial | Branding y upper funnel | 4h | 
| Taller 10 - Presencial | Conversión y fidelización | 4h | 
| Taller 11 y 12 - Presencial | El rol de la tecnologías disruptivas en la escalabilidad de tu startup | 9.5h | 
| Taller 13 - Virtual | Plan de Operaciones | 4h | 
| Taller 14 - Presencial | Plan Financiero y Legal | 3h | 
| Taller 15 - Presencial | Financiación: fondos públicos, business angels y VCs. | 2h | 
| Taller 16 - Presencial | Preparación del pitch y storytelling | 2h | 
| Total horas | 54 Horas | |
| Sesion | Tema | Duración | 
|---|---|---|
| 1 | Introducción | 2 horas | 
| 2 | El usuario/cliente en el centro | 2 horas | 
| 3 | Modela de Negocio | 2 horas | 
| 4 | Objetivos Estratégicos y Plan de Marketing | 2 horas | 
| 5 | Estrategia Go To Market | 2 horas | 
| 6 | Fidelización | 2 horas | 
| 7 | Operaciones | 2 horas | 
| 8 | Plan Financiero | 2 horas | 
| 9 | Pitch | 2 horas | 
| 10 | Plan de Aceleración | 2 horas | 
| Total | 20 Horas | |
| Asesoramiento Especifico | Contenido | Duración | 
|---|---|---|
| 1.- Financiación e inversión | 
 | 4 horas | 
| 2.- Growth | 
 | 4 horas | 
| 3.- Comunicación y Marketing | 
 | 4 horas | 
| 4.- Revisión de aspectos legales | 
 | 4 horas | 
| 5.- UX/UI | Design Strategy: investigación, prototipado, testing y diseño. | 4 horas | 
| 6.- Uso de Tecnologías disruptivas | 
 | 4 horas | 
| 7.- Estrategia del Dato | 
 | 4 horas | 
| 8.- Marketing Automation | 
 | 4 horas | 
| 9.- Investigación Primaria de mercado | 
 | 4 horas | 
| 10.- Ecommerce y Logística | Estrategias Logísticas. Distribución integrada. Tecnología y automatización de procesos. | 4 horas | 
| Sesión | Modalidad | Descripción | 
|---|---|---|
| Networking 1 | Presencial | Innovación abierta en Madrid: | 
| Networking 2 | Online | Emprendimiento en Madrid: | 
| Networking 3 | Presencial | Demo Day: Speed Dating en colaboración con otras entidades colaboradoras a nivel regional. | 
| Networking 4 | Online | Emprendiendo en Europa: Fondos Next Gen EU. Organismos europeos de Aceleración. | 
| Networking 5 | Presencial | Investors Day: Presentación de las startups ante inversores y corporaciones. | 
| Sesión | Modalidad | Descripción | 
|---|---|---|
| Evento 1 | Presencial | Innovación abierta en Galicia: Retos de los principales agentes tecnológicos y de Corporaciones en relación con la Inteligencia Artificial, Supercomputación y BlockchainEncuentro con Xes Galicia (ente público) | 
| Evento 2 | Online | Emprendimiento en Galicia: Encuentro con Xes Galicia, IGAPE y Cluster TIC de Galicia. | 
| Evento 3 | Presencial | Demo Day: Speed Dating en colaboración con otras entidades colaboradoras a nivel regional. | 
| Evento 4 | Online | Emprendiendo en Europa: Fondos Next Gen EU. Organismos europeos de Aceleración. | 
| Evento 5 | Presencial | Investors Day: Presentación de las startups ante inversores con la presencia de Encuentro con el Kibo Ventures. | 
This open call is not active yet. But you can fill out this form to join our newsletter and be notified when the application process opens. It will only take you 5 minutes to be ahead of everyone else!
In the meantime, you can directly contact us at 
info-accelerator@isdi.education. 
Thank you!



